
| Giorno di arrivo | Giorno di partenza | Adulti | |||
|
|
||||

| Listino Prezzi |
| Estate 2011 | |||||||||||||||||||
| Junior | Junior All Inclusive | Comfort | Comfort All Inclusive | Singola | Singola All-inclusive | |||||||||||||
| 08/05/2011 -> 11/06/2011 | € 34,00 | € 38,00 | € 37,00 | € 41,00 | € 45,00 | € 49,00 | |||||||||||||
| 12/06/2011 -> 18/06/2011 | € 41,50 | € 47,00 | € 44,00 | € 50,00 | € 52,00 | € 58,00 | |||||||||||||
| 19/06/2011 -> 02/07/2011 | € 46,00 | € 52,00 | € 49,00 | € 55,00 | € 57,00 | € 62,00 | |||||||||||||
| 03/07/2011 -> 30/07/2011 | € 49,00 | € 55,00 | € 52,00 | € 58,00 | € 60,00 | € 66,00 | |||||||||||||
| 31/07/2011 -> 06/08/2011 | € 51,00 | € 57,00 | € 56,00 | € 61,00 | € 64,00 | € 69,00 | |||||||||||||
| 07/08/2011 -> 13/08/2011 | € 61,00 | € 67,00 | € 66,00 | € 72,00 | € 74,00 | € 80,00 | |||||||||||||
| 14/08/2011 -> 20/08/2011 | € 63,00 | € 69,00 | € 68,00 | € 74,00 | € 76,00 | € 82,00 | |||||||||||||
| 21/08/2011 -> 27/08/2011 | € 50,00 | € 56,00 | € 54,00 | € 60,00 | € 62,00 | € 68,00 | |||||||||||||
| 28/08/2011 -> 03/09/2011 | € 39,00 | € 45,00 | € 43,00 | € 48,00 | € 51,00 | € 57,00 | |||||||||||||
| 04/09/2011 -> 10/09/2011 | € 35,00 | € 40,00 | € 38,00 | € 43,00 | € 46,00 | € 52,00 | |||||||||||||
| 11/09/2011 -> 30/09/2011 | € 32,00 | € 36,00 | € 37,00 | € 41,00 | € 45,00 | € 49,00 | |||||||||||||
I suddetti prezzi sono in pensione completa al giorno, per persona, in pensione completa per un soggiorno di 7 giorni. Le tariffe Junior e Comfort comprendono la sola pensione completa. La tariffa 'all inclusive' comprende la pensione completa, bevande ai pasti, 1 ombrellone e 2 lettini in spiaggia ogni camera doppia o multipla, ed 1 ombrellone + 1 lettino per la camera singola. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||